Tato stránka obsahuje historické vítěze všech dosavadních ročníků festivalu.
Vítězové festivalu
ROČNÍK | VÍTĚZ FESTIVALOVÉHO ROČNÍKU |
---|---|
1972 | SAVANA (Hradec Králové) |
1973 | ISLAND (Liberec) |
1978 | CESTÁŘI (Praha) |
1979 | ŽENÁČI (Pardubice) |
1980 | OZVĚNA (Brno) |
1981 | OZVĚNA (Brno) |
1982 | STŘEPY (Světec) |
1983 | BLATA (Praha) |
1984 | KTP (Mladá Boleslav) |
1985 | VYSOČINA (Havlíčkův Brod) |
1986 | BABÍ LÉTO (Šternberk) |
1987 | ZLATÝ OREL (Praha) |
1988 | VĚTRNO (Liberec) |
1989 | VĚTRNO (Liberec) |
1990 | KAMARÁD (Choceň) |
1991 | BRZDAŘI (Olomouc) |
1992 | TREPKA (Nová Role) |
1993 | T.E. BAND (Brno) |
1994 | AURIS (Praha) |
1995 | AURIS (Praha) |
1996 | ÚSVIT (Praha) |
1997 | POUPATA (Pardubice) |
1998 | OBZOR (Trutnov) |
1999 | CESTA (Pardubice) |
2000 | CHRPA (Chrudim) |
2001 | OZVĚNA (Brno) |
2002 | ROSA (Litomyšl) |
2003 | TEMPO DI VLAK (Ostrava) |
2004 | KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun) |
2005 | ŠÍNY (Ostrava) |
2006 | KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun) |
2007 | CHRPA (Chrudim) |
2008 | KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun) |
2009 | KATI (Brno) |
2010 | B.P.T. (Zlín) |
2011 | PŘÍSTAV (Brno) |
2012 | PŘÍSTAV (Brno) |
2013 | B.P.T. (Zlín) |
2014 | B.P.T. (Zlín) |
2015 | Jubilejní, přehlídkový ročník bez poroty |
2016 | B.P.T. (Zlín) |
2017 | Brzdaři (Olomouc) |
2018 |
B.P.T. (Zlín) |
2019 | GRAJCIAR (Bratislava) |
2020 | FTP neuskutečněn - COVID |
2021 | CAMNA Litoměřice |
2022 | GRAJCIAR Bratislava |
Cena diváka - výsledek diváckého hlasování
(uděluje se od roku 1980)
ROČNÍK | VÍTĚZ CENY DIVÁKA |
---|---|
1980 | CHUDINKOVÉ (Praha) |
1981 | CHUDINKOVÉ (Praha) |
1982 | CHUDINKOVÉ (Praha) |
1983 | BLATA (Praha) |
1984 | KTP (Mladá Boleslav) |
1985 | VYSOČINA (Havlíčkův Brod) |
1986 | CHRPA (Chrudim) |
1987 | BRZDAŘI (Olomouc) |
1988 | FOLK TRIO (Liberec) |
1989 | LOVCI (Roudnice nad Labem) |
1990 | FONTÁNA (Opava) |
1991 | BRZDAŘI (Olomouc) |
1992 | BRZDAŘI (Olomouc) |
1993 | BRZDAŘI (Olomouc) |
1994 | AURIS (Praha) |
1995 | AURIS (Praha) |
1996 | OBZOR (Trutnov) |
1997 | POUPATA (Pardubice) |
1998 | OBZOR (Trutnov) |
1999 | CESTA (Pardubice) |
2000 | ŽUŽO BAND (Hradec Králové) |
2001 | OZVĚNA (Brno) |
2002 | LÍSTEK (Praha) |
2003 | BRZDAŘI (Olomouc) |
2004 | KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun) |
(rovnost hlasů) | PEKARINGO (Bratislava) |
2005 | TEMPO DI VLAK (Ostrava) |
2006 | KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun) |
2007 | KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun) |
2008 | KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun) |
2009 | KAMARÁD (Choceň) |
2010 | KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun) |
2011 | CO DŮM DAL (Choceň) |
2012 | MAROD (Ostrava) |
2013 | T.S. ČERVEN 29 (Třebíč) |
2014 | MAROD (Ostrava) |
2015 | KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun) |
2016 | CHOROŠI (Střední Čechy) |
2017 | OTIS (Nový Rychnov) |
2018 | CO DŮM DAL (Choceň) |
2019 | GRAJCIAR (Bratislava) |
2020 | FTP neuskutečněn (COVID) |
2021 | J.T.H.&KOTLIK SISTERS Střední Čechy |
2022 |
GRAJCIAR Bratislava, STAŘÍ PRDI Brno |